한국여행업협회-KATA

통계공표

번호 제목 작성자 등록일 첨부 조회
공지 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 재개 안내 한국여행업협회 2024-08-22 507
공지 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 중단 안내 한국여행업협회 2021-02-09 1710
공지 2019년 여행사 국제관광객 유치·송출 통계 공표 예정일 한국여행업협회 2019-01-15 1517
공지 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 이용안내 한국여행업협회 2018-04-20 1458
52 2024년 3분기 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2025-01-31 157
51 2024년 2분기 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2024-10-21 198
49 2024년 1분기 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2024-11-06 187
45 2020년 3월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2020-07-24 1585
44 2020년 2월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2020-06-03 543
43 2020년 1월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2020-04-13 664
42 2019년 12월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2020-03-12 1111
41 2019년 11월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2020-02-17 628
40 2019년 10월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2020-01-14 617
39 2019년 9월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2019-12-05 614
38 2019년 8월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2019-11-07 589
37 2019년 7월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2019-10-11 613
36 2019년 6월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2019-09-20 562
35 2019년 5월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2019-08-28 536
34 2019년 4월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2019-07-26 601
33 2019년 3월 여행사 국제관광객 유치ㆍ송출 통계 공표 한국여행업협회 2019-06-10 733
<<<123>>>